YZFM 850/1080/1300
Automatische Heißsiegelmaschine mit Heißmesser
Füllen Sie das folgende Formular aus und erhalten Sie unseren Katalog.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Technische Daten
| Modell | YZFM850N | YZFM1080S | YZFM1080M | YZFM1080L | YZFM1300L | YZFM1300XL |
| Maximalformat | 850 x 1040 mm | 1080 x 880 mm | 1080 x 1200 mm | 1280 x 1450 mm | 1280 x 1450 mm | 1280 x 1650 mm |
| Minimalformat | 320 x 210 mm | 320 x 290 mm | 320 x 290 mm | 320 x 350 mm | 320 x 350 mm | 320 x 400 mm |
| Maximale mechanische Geschwindigkeit | 80 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* |
| Papierstärke | 80 bis 500 g/m2 | 80 bis 500 g/m2 | 80 bis 500 g/m2 | 80 bis 500 g/m2 | 80 bis 500 g/m2 | 80 bis 500 g/m2 |
| Stapelhöhe | 1125/100 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Installierte elektrische Leistung | 25 kW | 38,5 kW | 39 kW | 40,5 kW | 40,5 kW | 41 kW |
| Gewicht | 5.000 kg | 5.200 kg | 5.700 kg | 6.200 kg | 6.700 kg | 7.200 kg |
| Abmessungen | 7,8 x 1,7 x 1,9 m | 8,5 x 2,9 x 1,9 m | 9,5 x 2,9 x 1,9 m | 10,7 x 2,9 x 1,9 m | 11,3 x 3,1 x 1,9 m | 11,9 x 3,1 x 1,9 m |
*Abhängig von Folie, äußeren Bedingungen, Papiertyp, Dicke und Formaten.
TAULER behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gezeigte Abbildung und die auf dieser Website & in der Broschüre enthaltenen Informationen stellen keine vertragliche Grundlage dar. TAULER UND PRINTLAM SIND MARKEN VON TAULER LAMINATING TECH, S.L.
Formulario de Contacto
„*“ zeigt erforderliche Felder an